分享至
附件1: | |||||||||||
2023年辽宁农业职业技术学院面向社会公开招聘工作人员计划信息表(第二批) | |||||||||||
主管部门(公章): | 2023年4月21日 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 名称 |
岗位类别 | 岗位简介 | 招聘人数 | 招聘条件 | 招聘 方式 | ||||
学历 | 学位 | 专 业 | 工作经历 | 其他条件 | |||||||
1 | 辽宁农业职业技术学院 | 畜牧兽医学院教师 | 专业技术岗位 | 从事畜牧兽医学院教育教学、科研工作 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 预防兽医学、基础兽医学、临床兽医学、兽医、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料、动物生产、畜牧 | 本科专业:动物医学、动物科学、动物药学 | 考试考核 | |
2 | 辽宁农业职业技术学院 | 朋朋宠物科技学院 | 专业技术岗位 | 从事朋朋宠物科技学院教育教学、科研工作 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 动物营养与饲料科学、畜牧、兽医、动物遗传育种 | 考试考核 | ||
3 | 辽宁农业职业技术学院 | 食品药品学院教师 | 专业技术岗位 | 从事食品药品学院教育教学、科研工作 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 药物化学、药剂学、生药学、药理学、中药鉴定学、中药药剂学、中药资源学、中药炮制学、中药药理学、中药化学、中药分析、药学、药事管理 | 考试考核 | ||
4 | 辽宁农业职业技术学院 | 经济管理学院教师 | 专业技术岗位 | 从事经济管理学院教育教学、科研工作 | 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 会计学、会计、农业管理、管理科学与工程 | 考试考核 | ||
5 | 辽宁农业职业技术学院 | 园林学院教师 | 专业技术岗位 | 从事园林学院林木育种和教育教学工作 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 林木遗传育种 | 具有5年及以上教育教学经历 | 本科专业:森林保护、生物科学、生物技术、生物信息学 | 考试考核 |
6 | 辽宁农业职业技术学院 | 素质教育学院教师 | 管理岗位 | 从事学生心理咨询、教育教学、科研工作 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 心理学类 | 考试考核 | ||
7 | 辽宁农业职业技术学院 | 体育部教师 | 管理岗位 | 从事体育部教育教学、科研工作 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 体育教育训练学、运动训练、体育教学 | 考试考核 | ||
8 | 辽宁农业职业技术学院 | 马克思主义学院教师 | 管理岗位 | 从事思想政治理论课教学和研究 | 4 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 马克思主义哲学、中共党史、马克思主义中国化研究、思想政治教育 | 考试考核 | ||
9 | 辽宁农业职业技术学院 | 专职辅导员 | 管理岗位 | 从事专职辅导员工作 | 8 | 本科及以上 | 硕士及以上 | 不限专业 | 具有3年及以上高校辅导员工作经历 | 1.中共党员 2.具有中级及以上专业技术资格,年龄可放宽至40周岁(1982年4月24日之后出生) |
考试考核 |